Wie vergleichen sich die 16 Bundesländer?
| Bundesland | Einwohner | Fläche (km²) | Einwohner je km² | Landeshauptstadt | Landkreise + kreisfreie Städte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 18.034.454 | 34.112 | 529 | Düsseldorf | 53 |
| Bayern | 13.248.928 | 70.542 | 188 | München | 96 |
| Baden-Württemberg | 11.245.898 | 35.748 | 315 | Stuttgart | 44 |
| Niedersachsen | 8.004.489 | 47.710 | 168 | Hannover | 45 |
| Hessen | 6.280.793 | 21.116 | 297 | Wiesbaden | 26 |
| Rheinland-Pfalz | 4.129.569 | 19.858 | 208 | Mainz | 36 |
| Sachsen | 4.042.422 | 18.450 | 219 | Dresden | 13 |
| Berlin | 3.685.265 | 891 | 4.136 | Berlin | 1 (Stadtstaat) |
| Schleswig-Holstein | 2.959.517 | 15.804 | 187 | Kiel | 15 |
| Brandenburg | 2.556.747 | 29.654 | 86 | Potsdam | 18 |
| Sachsen-Anhalt | 2.135.597 | 20.555 | 104 | Magdeburg | 14 |
| Thüringen | 2.100.277 | 16.202 | 130 | Erfurt | 22 |
| Hamburg | 1.862.565 | 755 | 2.467 | Hamburg | 1 (Stadtstaat) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.573.597 | 23.295 | 68 | Schwerin | 8 |
| Saarland | 1.012.141 | 2.572 | 394 | Saarbrücken | 6 |
| Bremen | 704.881 | 420 | 1.679 | Bremen | 2 (Stadtstaat, 2 Städte) |
Welches Bundesland ist das größte, und welches das kleinste?
Nach Fläche ist Bayern mit rund 70.542 Quadratkilometern das größte Bundesland, nach Einwohnern Nordrhein-Westfalen. Das kleinste ist in beiden Fällen Bremen. Bei der Bevölkerungsdichte kehrt sich das Bild um, Berlin liegt an der Spitze, Mecklenburg-Vorpommern am Ende.
| Kategorie | Bundesland | Wert |
|---|---|---|
| Größte Fläche | Bayern | 70.542 km² |
| Kleinste Fläche | Bremen | 420 km² |
| Höchste Bevölkerungsdichte | Berlin | rund 4.136 je km² |
| Niedrigste Bevölkerungsdichte | Mecklenburg-Vorpommern | rund 68 je km² |
Warum sind Berlin, Hamburg und Bremen anders?
Berlin, Hamburg und Bremen sind Stadtstaaten, sie nehmen die Aufgaben von Stadt, Gemeinde und Bundesland zugleich wahr. Bremen ist dabei ein Sonderfall, das Bundesland besteht aus den beiden nicht zusammenhängenden Städten Bremen und Bremerhaven.
Wie unterscheidet sich die Bevölkerungsdichte?
Zwischen dem dichtesten Bundesland, Berlin mit rund 4.136 Einwohnern je Quadratkilometer, und dem dünnsten, Mecklenburg-Vorpommern mit rund 68, liegt etwa der Faktor 61. Rechnet man die drei Stadtstaaten heraus, schrumpft der Abstand auf etwa den Faktor 8, zwischen Nordrhein-Westfalen als dichtestem und Mecklenburg-Vorpommern als dünnstem Flächenland. Die Stadtstaaten sind statistisch keine Flächenländer und sollten bei einem Vergleich getrennt betrachtet werden.
Woher stammen die Zahlen?
Einwohnerzahlen stammen aus dem Zensus 2022 des Statistischen Bundesamtes, Stichtag 15. Mai 2022, Verwaltungsgrenzen und Flächenangaben vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. Details stehen unter Datenquellen.
Wo bekomme ich eine Karte der Bundesländer?
Eine stumme Karte zum Ausdrucken steht unter Stumme Karte der Bundesländer bereit, für eine digital einfärbbare Version dient Karte einfärben.
