[ Werkzeug suchen … ]
Entfernung
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Luftlinie berechnen | Luftlinie und Fahrstrecke zwischen zwei Orten, mit Karte |
| Umwegfaktor berechnen | Verhältnis von Fahrstrecke zu Luftlinie für eine Strecke |
| Mittelpunkt berechnen | Der faire Treffpunkt zwischen zwei Orten |
| Entfernungsmatrix erstellen | Alle Entfernungen zwischen bis zu 50 Orten als Tabelle |
| Mehrere Stopps berechnen | Gesamtstrecke und Teilstrecken einer Route |
| Peilung berechnen | Himmelsrichtung zwischen zwei Orten in Grad |
Umkreis und Einzugsgebiet
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Umkreis auf der Karte zeichnen | Kreis mit festem Radius auf der Karte, mit Fläche |
| PLZ-Umkreissuche | Alle Postleitzahlen in einem Radius, als Liste |
| Orte im Umkreis finden | Alle Städte und Gemeinden in einem Radius |
| Einwohner im Umkreis berechnen | Bevölkerung in einem Radius, aus Zensus-Gitterdaten |
| Einzugsgebiet berechnen | Fläche, Bevölkerung und Fahrzeit als Standortanalyse |
Erreichbarkeit und Fahrzeit
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Fahrzeit-Karte | Erreichbares Gebiet in einer bestimmten Fahrzeit |
| Nächster Nationalpark | Alle 16 Nationalparks nach Entfernung und Fahrzeit |
Fläche messen
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Fläche auf der Karte berechnen | Gebiet einzeichnen und Fläche in m², ha oder km² ablesen |
Verwaltung
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Landkreis finden | Landkreis, Bundesland und Kfz-Kennzeichen zu jeder Adresse |
| PLZ finden | Postleitzahl zu einem Ort, und umgekehrt |
| Bundesland finden | Bundesland zu jeder Adresse, auch an Landesgrenzen |
| Gemeinde finden | Politische Gemeinde, Ortsteil und Gemeindeschlüssel |
| Entfernung zwischen zwei PLZ | Luftlinie und Fahrstrecke zwischen zwei Postleitzahlen |
| Landkreis-Karte Deutschland | Interaktive Karte aller Landkreise, klickbar |
| Gemeinden im Landkreis | Vollständige Gemeindeliste zu jedem Landkreis |
Höhe und Höhenprofil
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Höhe über Meeresspiegel | Geländehöhe für jeden Punkt, mit Modellangabe |
| Höhenprofil erstellen | Höhenmeter und Steigung einer Strecke |
| Sichtweite berechnen | Horizontentfernung und Sichtprüfung zu einem Ziel |
Koordinaten
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Koordinaten ermitteln | Koordinaten zu jeder Adresse oder jedem Kartenpunkt |
| Koordinaten umrechnen | Umrechnung zwischen allen gängigen Koordinatenformaten |
| Koordinaten in Adresse umwandeln | Reverse Geocoding, vom Koordinatenpaar zur Adresse |
| Geografischer Mittelpunkt | Mittelpunkt eines Landes, Bundeslands oder eigener Punkte |
| Koordinaten auf der Karte anzeigen | Mehrere Koordinaten auf einmal darstellen |
Zeit, Sonne und Mond
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Zeitverschiebung berechnen | Zeitunterschied und gemeinsames Zeitfenster zweier Orte |
| Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Sonnenzeiten und Dämmerungsphasen für jeden Ort |
| Sonnenstand berechnen | Azimut und Höhenwinkel der Sonne, mit Verschattung |
| Mondphasen-Kalender | Aktuelle Mondphase und nächste Voll- und Neumonde |
| Tag-Nacht-Karte | Die aktuelle Tag-Nacht-Grenze auf der Weltkarte |
| Mondstand-Karte | Aktueller Mondstand auf der Weltkarte |
Eigene Karten erstellen
| Werkzeug | Was es tut |
|---|---|
| Karte zeichnen | Linien, Flächen und Punkte auf der Karte einzeichnen |
| Karte einfärben | Bundesländer und Regionen nach eigenen Werten einfärben |
| Karte mit Pins | Orte markieren, beschriften und nach Gruppen einfärben |
| CSV auf Karte | Eigene Tabelle mit Adressen oder Koordinaten darstellen |
| GPX-Viewer | GPX-Dateien im Browser ansehen und umwandeln |
| KML-Viewer | KML- und KMZ-Dateien im Browser ansehen |
| GeoJSON-Viewer | GeoJSON ansehen und auf Gültigkeit prüfen |
| Größenvergleich | Zwei Länder oder Regionen maßstabsgetreu vergleichen |
| Zufälliger Ort | Gleichverteilten Zufallspunkt auf der Erde erzeugen |
| Google Maps einbetten | Einbettungscode ohne API-Key erzeugen |
| Karte mit Landkreisen | Landkreise nach eigenen Werten einfärben |
| PLZ-Karte erstellen | Postleitzahlgebiete darstellen und einfärben |
| Karte mit Legende | Titel, Legende und Maßstab selbst zusammenstellen |
| Erdtunnel | Wo ein gerader Tunnel durch die Erde herauskäme |
| Antipode berechnen | Der genaue Gegenpunkt auf der Erde |
Sie wissen nicht, welches Werkzeug Sie brauchen?
Auf der Startseite führt eine kurze Frage direkt zum passenden Bereich.
Fehlt ein Werkzeug?
Über Kontakt lässt sich ein Vorschlag einreichen.
