Welche Verwaltungsebenen hat Deutschland?
| Ebene | Anzahl | Was sie ist | Sonderfälle |
|---|---|---|---|
| Bund | 1 | Deutschland | keine |
| Land | 16 | Bundesländer | 3 Stadtstaaten, Berlin, Hamburg, Bremen |
| Regierungsbezirk | 19 | Mittelbehörde, nur in vier Ländern | in den meisten Ländern abgeschafft, verbleibend in BW, BY, HE, NRW |
| Kreis | 294 Landkreise und 107 kreisfreie Städte | Landkreis, Kreis, Region oder Städteregion je Landesrecht | kreisfreie Städte gehören zu keinem Kreis |
| Gemeinde | 10.956 | kleinste Ebene | Städte sind Gemeinden, Ortsteile sind es nicht |
Welches Werkzeug brauche ich?
| Ihre Frage | Werkzeug | Ausgabe |
|---|---|---|
| In welchem Landkreis liegt dieser Ort? | Landkreis finden | Kreis, Kreisstadt, Kfz-Kennzeichen, Gemeindeschlüssel |
| Welche Postleitzahl hat dieser Ort? | PLZ finden | Postleitzahl mit Ortsteilen |
| Zu welcher Gemeinde gehört dieser Ort? | Gemeinde finden | Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft, Gemeindeschlüssel |
| In welchem Bundesland liegt dieser Ort? | Bundesland finden | Bundesland mit Kennzahlen |
| Wie weit sind zwei Postleitzahlen voneinander entfernt? | Entfernung zwischen zwei PLZ | Luftlinie und Fahrstrecke zwischen PLZ-Gebieten |
| Ich will die Landkreise auf einer Karte sehen | Landkreis-Karte Deutschland | Interaktive Kreiskarte, klickbar |
| Welche Gemeinden gehören zu einem Landkreis? | Gemeinden im Landkreis | Vollständige Gemeindeliste, als CSV |
| Wie ist Deutschland überhaupt gegliedert? | Verwaltungsgliederung Deutschlands | Ratgeber mit allen Ebenen |
| Ich suche Zahlen zu einem bestimmten Gebiet | Die 16 Bundesländer und Alle Landkreise | Datenseiten je Gebiet |
Wie viele Gemeinden, Kreise und Postleitzahlen gibt es je Bundesland?
Die Verwaltungsgliederung ist sehr ungleich verteilt. Manche Bundesländer bestehen aus sehr vielen kleinen Gemeinden, andere aus wenigen großen bei ähnlicher Einwohnerzahl. Wer mit Gemeindedaten arbeitet, sollte das wissen, bevor Länder miteinander verglichen werden.
| Bundesland | Landkreise | Kreisfreie Städte | Gemeinden | Postleitzahlen |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 31 | 22 | 396 | X |
| Bayern | 71 | 25 | 2.227 | X |
| Baden-Württemberg | 35 | 9 | 1.103 | X |
| Niedersachsen | 37 | 8 | 964 | X |
| Hessen | 21 | 5 | 425 | X |
| Rheinland-Pfalz | 24 | 12 | 2.301 | X |
| Sachsen | 10 | 3 | 418 | X |
| Berlin | 0 | 1 (Stadtstaat) | 1 | X |
| Schleswig-Holstein | 11 | 4 | 1.106 | X |
| Brandenburg | 14 | 4 | 413 | X |
| Sachsen-Anhalt | 11 | 3 | 218 | X |
| Thüringen | 17 | 5 | 605 | X |
| Hamburg | 0 | 1 (Stadtstaat) | 1 | X |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 2 | 724 | X |
| Saarland | 6 | 0 | 52 | X |
| Bremen | 0 | 2 (Stadtstaat, 2 Städte) | 2 | X |
Die vollständige Übersicht mit weiteren Kennzahlen steht bei Alle Bundesländer.
Ist eine Postleitzahl eine Verwaltungsgrenze?
Nein. Postleitzahlen sind Zustellbezirke der Post, keine Verwaltungsgrenzen. Sie folgen Briefträgerrouten, nicht Gemeinde- oder Kreisgrenzen, ein Postleitzahlengebiet kann in zwei Landkreisen oder sogar zwei Bundesländern liegen, eine Gemeinde kann umgekehrt mehrere Postleitzahlen haben.
Woher stammen die Grenzen, und wie aktuell sind sie?
Verwaltungsgrenzen stammen aus dem amtlichen VG250-Datensatz des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie. Details stehen unter Methodik.
Woher stammen die amtlichen Grenzen vom BKG?
Der VG250-Datensatz wird jährlich aktualisiert und steht unter der Lizenz DL-DE→BY-2.0, mit Namensnennung frei nutzbar, auch geschäftlich.
Was bedeutet der amtliche Gemeindeschlüssel?
Der achtstellige amtliche Gemeindeschlüssel verschlüsselt Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis und Gemeinde und bleibt auch nach einer Gebietsreform eindeutig zuordenbar, anders als ein Ortsname.
Wie wirken sich Kreisreformen auf den Datenstand aus?
Nach einer Kreis- oder Gemeindereform wird die Zuordnung beim nächsten Datenupdate nachgezogen, der jeweils aktuelle Stand steht bei jedem Werkzeug.
Wofür braucht man die Verwaltungszugehörigkeit?
Fünf wiederkehrende Anlässe dominieren.
Wofür wird das bei Behörden und Anträgen gebraucht?
Zuständigkeiten für Anträge, Kfz-Zulassung und Fördermittel richten sich direkt nach der Verwaltungszugehörigkeit.
Wofür wird das im Vertrieb und bei der Gebietsabgrenzung gebraucht?
Verkaufsgebiete werden in Deutschland häufig nach Postleitzahlen abgegrenzt, die vollständige Liste liefert die PLZ-Umkreissuche.
Wofür wird das in Statistik und Datenauswertung gebraucht?
Der amtliche Gemeindeschlüssel dient als eindeutiger Verknüpfungspunkt zu anderen Datensätzen, etwa bei der Auswertung nach Gemeinden im Landkreis.

