Wo liegt Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg liegt in Deutschland und grenzt an 3weitere Bundesländer:Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Die Landeshauptstadt ist Stuttgart.
| Westlichster Punkt | 7,5° O |
|---|---|
| Südlichster Punkt | 47,5° N |
| Östlichster Punkt | 10,5° O |
| Nördlichster Punkt | 49,8° N |
Das sind die Grenzen des umschließenden Rechtecks, nicht die tatsächlichen Extrempunkte des Landes. Einzelne Punkte lassen sich mit demKoordinaten-Werkzeug prüfen.
Wie viele Einwohner hat Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg hat 11.245.898 Einwohner, das entspricht 314,6Einwohnern je Quadratkilometer. Damit steht das Land an 3. Stelle der 16 Bundesländer und stellt 13,5 Prozent der Bevölkerung Deutschlands.
| Einwohner | 11.245.898 |
|---|---|
| Einwohner je km² | 314,6 |
| Rang unter den 16 Ländern | 3. |
| Anteil an Deutschland | 13,5 % |
Die Zahlen stammen aus dem Datenstand des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Stand 31.12.2024. Der Zensus 2022 mit dem Stichtag 15. Mai 2022 liegt bei den einzelnen Gemeinden und wird im Landkreise und kreisfreie Städte je Kreis ausgewiesen.
Wie groß ist Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg hat eine Fläche von 35.747,82 Quadratkilometern, das entspricht10,0 Prozent der Fläche Deutschlands, etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen mit 34.112,34 Quadratkilometern.
Angegeben ist die amtliche Gebietsfläche, nicht die aus der Karte berechnete. Die Abweichung zwischen beiden liegt bei rund einem halben Prozent und entsteht durch die Generalisierung der Grenzgeometrie. Für Flächenberechnungen einzelner Grundstücke dientFläche berechnen.
Welche Landkreise und kreisfreien Städte gibt es in Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg hat 35 Landkreise und 9 kreisfreie Städte, zusammen 44 Kreise mit 1.103 Gemeinden. Der größte Landkreis nach Einwohnerzahl ist Rhein-Neckar-Kreis mit 558.561 Einwohnern.
| Kreis | Art | Einwohner | Fläche | Einwohner je km² | Kfz |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | Kreisfreie Stadt | 612.663 | 207,33 km² | 2.955,0 | S |
| Rhein-Neckar-Kreis | Landkreis | 558.561 | 1.061,54 km² | 526,2 | HD |
| Esslingen | Landkreis | 536.601 | 641,27 km² | 836,8 | ES |
| Ludwigsburg | Landkreis | 535.374 | 686,76 km² | 779,6 | LB |
| Karlsruhe | Landkreis | 456.264 | 1.084,97 km² | 420,5 | KA |
| Ortenaukreis | Landkreis | 444.858 | 1.860,30 km² | 239,1 | BH |
| Rems-Murr-Kreis | Landkreis | 440.696 | 858,09 km² | 513,6 | BK |
| Böblingen | Landkreis | 395.167 | 617,78 km² | 639,7 | BB |
| Heilbronn | Landkreis | 353.877 | 1.099,94 km² | 321,7 | HN |
| Mannheim | Kreisfreie Stadt | 318.035 | 144,97 km² | 2.193,8 | MA |
| Ostalbkreis | Landkreis | 317.427 | 1.511,38 km² | 210,0 | AA |
| Karlsruhe | Kreisfreie Stadt | 309.050 | 173,42 km² | 1.782,1 | KA |
| Reutlingen | Landkreis | 293.483 | 1.092,47 km² | 268,6 | RT |
| Konstanz | Landkreis | 291.841 | 817,97 km² | 356,8 | KN |
| Ravensburg | Landkreis | 291.102 | 1.632,07 km² | 178,4 | RV |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Landkreis | 272.558 | 1.378,33 km² | 197,7 | FR |
| Göppingen | Landkreis | 258.809 | 642,32 km² | 402,9 | GP |
| Lörrach | Landkreis | 238.263 | 806,67 km² | 295,4 | LÖ |
| Freiburg im Breisgau | Kreisfreie Stadt | 237.460 | 153,04 km² | 1.551,6 | FR |
| Tübingen | Landkreis | 233.546 | 519,13 km² | 449,9 | TÜ |
| Rastatt | Landkreis | 230.737 | 738,44 km² | 312,5 | RA |
| Bodenseekreis | Landkreis | 220.804 | 664,75 km² | 332,2 | FN |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Landkreis | 214.065 | 1.025,34 km² | 208,8 | DS |
| Biberach | Landkreis | 207.415 | 1.409,50 km² | 147,2 | BC |
| Alb-Donau-Kreis | Landkreis | 202.354 | 1.358,53 km² | 149,0 | UL |
| Schwäbisch Hall | Landkreis | 200.902 | 1.484,07 km² | 135,4 | BK |
| Enzkreis | Landkreis | 199.745 | 573,61 km² | 348,2 | PF |
| Zollernalbkreis | Landkreis | 193.326 | 917,57 km² | 210,7 | BL |
| Waldshut | Landkreis | 171.579 | 1.131,17 km² | 151,7 | WT |
| Emmendingen | Landkreis | 169.787 | 679,81 km² | 249,8 | EM |
| Calw | Landkreis | 161.251 | 797,32 km² | 202,2 | CW |
| Heidelberg | Kreisfreie Stadt | 155.756 | 108,83 km² | 1.431,2 | HD |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Landkreis | 145.263 | 1.125,95 km² | 129,0 | BCH |
| Tuttlingen | Landkreis | 145.208 | 734,37 km² | 197,7 | TUT |
| Rottweil | Landkreis | 140.237 | 769,43 km² | 182,3 | RW |
| Heidenheim | Landkreis | 135.235 | 627,12 km² | 215,6 | HDH |
| Pforzheim | Kreisfreie Stadt | 134.912 | 97,99 km² | 1.376,8 | PF |
| Main-Tauber-Kreis | Landkreis | 133.169 | 1.304,12 km² | 102,1 | MGH |
| Sigmaringen | Landkreis | 132.167 | 1.204,23 km² | 109,8 | SIG |
| Heilbronn | Kreisfreie Stadt | 131.986 | 99,89 km² | 1.321,3 | HN |
| Ulm | Kreisfreie Stadt | 129.882 | 118,68 km² | 1.094,4 | UL |
| Freudenstadt | Landkreis | 121.958 | 870,41 km² | 140,1 | FDS |
| Hohenlohekreis | Landkreis | 115.644 | 776,75 km² | 148,9 | KÜN |
| Baden-Baden | Kreisfreie Stadt | 56.881 | 140,19 km² | 405,7 | BAD |
Welcher Kreis zu einer bestimmten Adresse gehört, beantwortetIn welchem Landkreis bin ich. Alle Kreise auf einer Karte zeigt dieLandkreis-Karte Deutschland.
Welche Postleitzahlen gelten in Baden-Württemberg?
Baden-Württemberg erstreckt sich über die Postleitzahlen-Leitzonen 6, 7, 8, 9, mit insgesamt 1.194 Postleitzahlen. Postleitzahlgebiete folgen dabei nicht den Landesgrenzen, ein Gebiet kann in ein Nachbarland hineinreichen.
| Leitzone | Postleitzahlen im Land | Orte im Land | Größte Orte dieser Zone |
|---|---|---|---|
| Leitzone 6 | 67 | 47 | Mannheim, Heidelberg |
| Leitzone 7 | 944 | 826 | Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau |
| Leitzone 8 | 166 | 156 | Ulm, Friedrichshafen, Heidenheim an der Brenz |
| Leitzone 9 | 17 | 17 |
Eine Leitzone umfasst alle Postleitzahlen mit derselben ersten Ziffer. Alle zehn Zonen mit ihren Einwohnern stehen unter PLZ-Leitzonen.
Wie hoch liegt Baden-Württemberg?
Höhenangaben je Bundesland entstehen aus digitalen Geländemodellen, die jedes Land eigenständig veröffentlicht. Höchster Punkt, tiefster Punkt und mittlere Höhe werden ergänzt, sobald die amtlichen Geländemodelle der Länder geprüft sind.
Die Höhe eines einzelnen Punktes lässt sich schon jetzt mit demHöhen-Werkzeug bestimmen. Es nennt zu jedem Ergebnis das verwendete Modell und dessen Rasterweite.
Wie viele Menschen erreichen Stuttgart in einer Stunde?
Das erreichbare Gebiet um Stuttgart entsteht aus einer Fahrzeit-Berechnung über das Straßennetz und der Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter. Die Erreichbarkeitswerte für 30, 60 und 90 Minuten werden ergänzt, sobald diese Berechnung für alle Landeshauptstädte gelaufen ist.
Für einen einzelnen Ort lässt sich das sofort berechnen: dieFahrzeit-Karte zeigt das erreichbare Gebiet für jeden beliebigen Startpunkt, bei freier Fahrt und ohne Verkehrslage.
Wie weit ist es von Stuttgart in andere Landeshauptstädte?
Die Luftlinie von Stuttgart zu den übrigen Landeshauptstädten, berechnet aus den amtlichen Koordinaten. Die Fahrstrecke steht hier nicht, weil sie eine Routing-Berechnung braucht, die noch nicht vorliegt. Die tatsächliche Straßenentfernung ist typischerweise 15 bis 30 Prozent länger.
| Landeshauptstadt | Bundesland | Luftlinie |
|---|---|---|
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 151,3 km |
| Wiesbaden | Hessen | 160,3 km |
| Saarbrücken | Saarland | 167,2 km |
| München | Bayern | 190,5 km |
| Erfurt | Thüringen | 278,3 km |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 321,7 km |
| Hannover | Niedersachsen | 402,1 km |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 411,0 km |
| Dresden | Sachsen | 412,9 km |
| Bremen | Bremen | 478,8 km |
| Potsdam | Brandenburg | 487,0 km |
| Berlin | Berlin | 511,6 km |
| Hamburg | Hamburg | 534,0 km |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 561,6 km |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 620,2 km |
Für eine beliebige Strecke mit Luftlinie, Fahrstrecke und Fahrzeit dient derEntfernungsrechner.
Wo bekomme ich eine Karte von Baden-Württemberg?
Für Baden-Württemberg steht eine stumme Karte zum Ausdrucken als PDF, PNG und SVG bereit, eine einfärbbare Karte für Präsentationen sowie die Kreisgrenzen als GeoJSON zur Weiterverarbeitung.
- Karte einfärben, für eigene Daten auf einer Karte
- Landkreis-Karte Deutschland, mit allen Kreisgrenzen
Alle 120 stummen Karten für Bundesländer, Nachbarstaaten, Kontinente und die Welt stehen unter Stumme Karten.
