Wo liegt Hessen?
Hessen liegt in Deutschland und grenzt an 6weitere Bundesländer:Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen. Die Landeshauptstadt ist Wiesbaden.
| Westlichster Punkt | 7,8° O |
|---|---|
| Südlichster Punkt | 49,4° N |
| Östlichster Punkt | 10,2° O |
| Nördlichster Punkt | 51,7° N |
Das sind die Grenzen des umschließenden Rechtecks, nicht die tatsächlichen Extrempunkte des Landes. Einzelne Punkte lassen sich mit demKoordinaten-Werkzeug prüfen.
Wie viele Einwohner hat Hessen?
Hessen hat 6.280.793 Einwohner, das entspricht 297,4Einwohnern je Quadratkilometer. Damit steht das Land an 5. Stelle der 16 Bundesländer und stellt 7,5 Prozent der Bevölkerung Deutschlands.
| Einwohner | 6.280.793 |
|---|---|
| Einwohner je km² | 297,4 |
| Rang unter den 16 Ländern | 5. |
| Anteil an Deutschland | 7,5 % |
Die Zahlen stammen aus dem Datenstand des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Stand 31.12.2024. Der Zensus 2022 mit dem Stichtag 15. Mai 2022 liegt bei den einzelnen Gemeinden und wird im Landkreise und kreisfreie Städte je Kreis ausgewiesen.
Wie groß ist Hessen?
Hessen hat eine Fläche von 21.115,70 Quadratkilometern, das entspricht5,9 Prozent der Fläche Deutschlands, etwa so groß wie Sachsen-Anhalt mit 20.554,84 Quadratkilometern.
Angegeben ist die amtliche Gebietsfläche, nicht die aus der Karte berechnete. Die Abweichung zwischen beiden liegt bei rund einem halben Prozent und entsteht durch die Generalisierung der Grenzgeometrie. Für Flächenberechnungen einzelner Grundstücke dientFläche berechnen.
Welche Landkreise und kreisfreien Städte gibt es in Hessen?
Hessen hat 21 Landkreise und 6 kreisfreie Städte, zusammen 27 Kreise mit 425 Gemeinden. Der größte Landkreis nach Einwohnerzahl ist Main-Kinzig-Kreis mit 420.914 Einwohnern.
| Kreis | Art | Einwohner | Fläche | Einwohner je km² | Kfz |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | Kreisfreie Stadt | 756.021 | 248,31 km² | 3.044,7 | F |
| Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | 420.914 | 1.397,33 km² | 301,2 | GN |
| Offenbach | Landkreis | 358.022 | 356,23 km² | 1.005,0 | OF |
| Wetteraukreis | Landkreis | 311.593 | 1.100,69 km² | 283,1 | BÜD |
| Darmstadt-Dieburg | Landkreis | 302.021 | 658,61 km² | 458,6 | DI |
| Wiesbaden | Kreisfreie Stadt | 288.850 | 203,87 km² | 1.416,8 | WI |
| Bergstraße | Landkreis | 274.169 | 719,49 km² | 381,1 | HP |
| Gießen | Landkreis | 268.418 | 854,56 km² | 314,1 | GI |
| Groß-Gerau | Landkreis | 268.310 | 453,03 km² | 592,3 | GG |
| Lahn-Dill-Kreis | Landkreis | 254.074 | 1.066,30 km² | 238,3 | WZ |
| Marburg-Biedenkopf | Landkreis | 242.805 | 1.262,37 km² | 192,3 | MR |
| Hochtaunuskreis | Landkreis | 241.664 | 481,84 km² | 501,5 | HG |
| Main-Taunus-Kreis | Landkreis | 238.775 | 222,52 km² | 1.073,0 | MTK |
| Kassel | Landkreis | 231.073 | 1.293,33 km² | 178,7 | KS |
| Fulda | Landkreis | 222.283 | 1.380,42 km² | 161,0 | FD |
| Kassel | Kreisfreie Stadt | 197.230 | 106,79 km² | 1.846,9 | KS |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Landkreis | 185.651 | 811,41 km² | 228,8 | RÜD |
| Schwalm-Eder-Kreis | Landkreis | 180.071 | 1.539,00 km² | 117,0 | FZ |
| Limburg-Weilburg | Landkreis | 173.830 | 738,44 km² | 235,4 | LM |
| Darmstadt | Kreisfreie Stadt | 167.029 | 122,07 km² | 1.368,3 | DA |
| Waldeck-Frankenberg | Landkreis | 155.126 | 1.848,70 km² | 83,9 | WA |
| Offenbach am Main | Kreisfreie Stadt | 132.746 | 44,88 km² | 2.957,8 | OF |
| Hersfeld-Rotenburg | Landkreis | 117.414 | 1.097,77 km² | 107,0 | HEF |
| Vogelsbergkreis | Landkreis | 101.163 | 1.458,91 km² | 69,3 | VB |
| Werra-Meißner-Kreis | Landkreis | 97.695 | 1.024,84 km² | 95,3 | ESW |
| Odenwaldkreis | Landkreis | 93.846 | 623,99 km² | 150,4 | ERB |
| Hanau | Kreisfreie Stadt | 0 | 0,00 km² | keine Angabe | HU |
Hanau ist seit dem 1. Januar 2026 kreisfrei und steht deshalb schon in der Kreiszahl. Die Einwohnerzahl liegt im Datenstand vom 31. Dezember 2024 aber noch beim Nachbarkreis, deshalb erscheint sie hier als Strich, bis der nächste Datenlauf beide Stände auf dasselbe Jahr bringt.
Welcher Kreis zu einer bestimmten Adresse gehört, beantwortetIn welchem Landkreis bin ich. Alle Kreise auf einer Karte zeigt dieLandkreis-Karte Deutschland.
Welche Postleitzahlen gelten in Hessen?
Hessen erstreckt sich über die Postleitzahlen-Leitzonen 3, 5, 6, mit insgesamt 547 Postleitzahlen. Postleitzahlgebiete folgen dabei nicht den Landesgrenzen, ein Gebiet kann in ein Nachbarland hineinreichen.
| Leitzone | Postleitzahlen im Land | Orte im Land | Größte Orte dieser Zone |
|---|---|---|---|
| Leitzone 3 | 268 | 229 | Kassel, Gießen, Marburg |
| Leitzone 5 | 2 | 2 | |
| Leitzone 6 | 277 | 197 | Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt |
Eine Leitzone umfasst alle Postleitzahlen mit derselben ersten Ziffer. Alle zehn Zonen mit ihren Einwohnern stehen unter PLZ-Leitzonen.
Wie hoch liegt Hessen?
Höhenangaben je Bundesland entstehen aus digitalen Geländemodellen, die jedes Land eigenständig veröffentlicht. Höchster Punkt, tiefster Punkt und mittlere Höhe werden ergänzt, sobald die amtlichen Geländemodelle der Länder geprüft sind.
Die Höhe eines einzelnen Punktes lässt sich schon jetzt mit demHöhen-Werkzeug bestimmen. Es nennt zu jedem Ergebnis das verwendete Modell und dessen Rasterweite.
Wie viele Menschen erreichen Wiesbaden in einer Stunde?
Das erreichbare Gebiet um Wiesbaden entsteht aus einer Fahrzeit-Berechnung über das Straßennetz und der Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter. Die Erreichbarkeitswerte für 30, 60 und 90 Minuten werden ergänzt, sobald diese Berechnung für alle Landeshauptstädte gelaufen ist.
Für einen einzelnen Ort lässt sich das sofort berechnen: dieFahrzeit-Karte zeigt das erreichbare Gebiet für jeden beliebigen Startpunkt, bei freier Fahrt und ohne Verkehrslage.
Wie weit ist es von Wiesbaden in andere Landeshauptstädte?
Die Luftlinie von Wiesbaden zu den übrigen Landeshauptstädten, berechnet aus den amtlichen Koordinaten. Die Fahrstrecke steht hier nicht, weil sie eine Routing-Berechnung braucht, die noch nicht vorliegt. Die tatsächliche Straßenentfernung ist typischerweise 15 bis 30 Prozent länger.
| Landeshauptstadt | Bundesland | Luftlinie |
|---|---|---|
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 9,2 km |
| Saarbrücken | Saarland | 129,8 km |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 160,3 km |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 163,5 km |
| Erfurt | Thüringen | 220,8 km |
| Hannover | Niedersachsen | 275,5 km |
| München | Bayern | 325,1 km |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 328,3 km |
| Bremen | Bremen | 335,2 km |
| Dresden | Sachsen | 402,9 km |
| Hamburg | Hamburg | 404,2 km |
| Potsdam | Brandenburg | 422,7 km |
| Berlin | Berlin | 449,7 km |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 450,6 km |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 488,9 km |
Für eine beliebige Strecke mit Luftlinie, Fahrstrecke und Fahrzeit dient derEntfernungsrechner.
Wo bekomme ich eine Karte von Hessen?
Für Hessen steht eine stumme Karte zum Ausdrucken als PDF, PNG und SVG bereit, eine einfärbbare Karte für Präsentationen sowie die Kreisgrenzen als GeoJSON zur Weiterverarbeitung.
- Karte einfärben, für eigene Daten auf einer Karte
- Landkreis-Karte Deutschland, mit allen Kreisgrenzen
Alle 120 stummen Karten für Bundesländer, Nachbarstaaten, Kontinente und die Welt stehen unter Stumme Karten.
