Wo liegt Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen liegt in Deutschland und grenzt an 3weitere Bundesländer:Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Landeshauptstadt ist Düsseldorf.
| Westlichster Punkt | 5,9° O |
|---|---|
| Südlichster Punkt | 50,3° N |
| Östlichster Punkt | 9,4° O |
| Nördlichster Punkt | 52,5° N |
Das sind die Grenzen des umschließenden Rechtecks, nicht die tatsächlichen Extrempunkte des Landes. Einzelne Punkte lassen sich mit demKoordinaten-Werkzeug prüfen.
Wie viele Einwohner hat Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen hat 18.034.454 Einwohner, das entspricht 528,7Einwohnern je Quadratkilometer. Damit steht das Land an 1. Stelle der 16 Bundesländer und stellt 21,6 Prozent der Bevölkerung Deutschlands.
| Einwohner | 18.034.454 |
|---|---|
| Einwohner je km² | 528,7 |
| Rang unter den 16 Ländern | 1. |
| Anteil an Deutschland | 21,6 % |
Die Zahlen stammen aus dem Datenstand des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Stand 31.12.2024. Der Zensus 2022 mit dem Stichtag 15. Mai 2022 liegt bei den einzelnen Gemeinden und wird im Landkreise und kreisfreie Städte je Kreis ausgewiesen.
Wie groß ist Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen hat eine Fläche von 34.112,34 Quadratkilometern, das entspricht9,5 Prozent der Fläche Deutschlands, etwa so groß wie Baden-Württemberg mit 35.747,82 Quadratkilometern.
Angegeben ist die amtliche Gebietsfläche, nicht die aus der Karte berechnete. Die Abweichung zwischen beiden liegt bei rund einem halben Prozent und entsteht durch die Generalisierung der Grenzgeometrie. Für Flächenberechnungen einzelner Grundstücke dientFläche berechnen.
Welche Landkreise und kreisfreien Städte gibt es in Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen hat 31 Landkreise und 22 kreisfreie Städte, zusammen 53 Kreise mit 396 Gemeinden. Der größte Landkreis nach Einwohnerzahl ist Recklinghausen mit 621.305 Einwohnern.
| Kreis | Art | Einwohner | Fläche | Einwohner je km² | Kfz |
|---|---|---|---|---|---|
| Köln | Kreisfreie Stadt | 1.024.621 | 405,02 km² | 2.529,8 | K |
| Recklinghausen | Landkreis | 621.305 | 761,32 km² | 816,1 | RE |
| Düsseldorf | Kreisfreie Stadt | 618.685 | 217,41 km² | 2.845,7 | D |
| Rhein-Sieg-Kreis | Landkreis | 605.441 | 1.153,20 km² | 525,0 | SU |
| Dortmund | Kreisfreie Stadt | 603.462 | 280,71 km² | 2.149,8 | DO |
| Städteregion Aachen | Landkreis | 582.410 | 706,92 km² | 823,9 | AC |
| Essen | Kreisfreie Stadt | 574.682 | 210,34 km² | 2.732,2 | E |
| Duisburg | Kreisfreie Stadt | 502.270 | 232,84 km² | 2.157,1 | DU |
| Mettmann | Landkreis | 490.910 | 407,21 km² | 1.205,5 | ME |
| Rhein-Erft-Kreis | Landkreis | 477.988 | 704,69 km² | 678,3 | BM |
| Wesel | Landkreis | 457.918 | 1.042,76 km² | 439,1 | WES |
| Rhein-Kreis Neuss | Landkreis | 457.077 | 576,44 km² | 792,9 | GV |
| Steinfurt | Landkreis | 451.712 | 1.795,76 km² | 251,5 | ST |
| Märkischer Kreis | Landkreis | 408.046 | 1.061,08 km² | 384,6 | MK |
| Unna | Landkreis | 393.784 | 543,21 km² | 724,9 | UN |
| Borken | Landkreis | 380.796 | 1.420,97 km² | 268,0 | BOR |
| Gütersloh | Landkreis | 363.982 | 969,21 km² | 375,5 | GT |
| Bochum | Kreisfreie Stadt | 358.676 | 145,66 km² | 2.462,4 | BO |
| Wuppertal | Kreisfreie Stadt | 358.193 | 168,39 km² | 2.127,2 | W |
| Lippe | Landkreis | 347.149 | 1.246,20 km² | 278,6 | LIP |
| Bielefeld | Kreisfreie Stadt | 331.605 | 258,83 km² | 1.281,2 | BI |
| Bonn | Kreisfreie Stadt | 323.336 | 141,06 km² | 2.292,2 | BN |
| Kleve | Landkreis | 322.018 | 1.232,99 km² | 261,2 | KLE |
| Minden-Lübbecke | Landkreis | 320.557 | 1.152,41 km² | 278,2 | MI |
| Paderborn | Landkreis | 315.912 | 1.246,78 km² | 253,4 | PB |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Landkreis | 314.167 | 409,65 km² | 766,9 | EN |
| Münster | Kreisfreie Stadt | 308.258 | 303,28 km² | 1.016,4 | MS |
| Soest | Landkreis | 300.297 | 1.328,63 km² | 226,0 | SO |
| Viersen | Landkreis | 297.857 | 563,27 km² | 528,8 | VIE |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Landkreis | 284.273 | 437,32 km² | 650,0 | GL |
| Warendorf | Landkreis | 282.639 | 1.319,42 km² | 214,2 | BE |
| Düren | Landkreis | 279.285 | 941,48 km² | 296,6 | DN |
| Siegen-Wittgenstein | Landkreis | 274.074 | 1.132,89 km² | 241,9 | SI |
| Oberbergischer Kreis | Landkreis | 274.057 | 918,84 km² | 298,3 | GM |
| Gelsenkirchen | Kreisfreie Stadt | 267.930 | 104,94 km² | 2.553,2 | GE |
| Mönchengladbach | Kreisfreie Stadt | 267.213 | 170,47 km² | 1.567,5 | MG |
| Heinsberg | Landkreis | 263.681 | 627,92 km² | 419,9 | GK |
| Hochsauerlandkreis | Landkreis | 260.843 | 1.960,16 km² | 133,1 | HSK |
| Herford | Landkreis | 254.404 | 450,40 km² | 564,8 | HF |
| Krefeld | Kreisfreie Stadt | 231.406 | 137,78 km² | 1.679,5 | KR |
| Coesfeld | Landkreis | 227.859 | 1.112,03 km² | 204,9 | COE |
| Oberhausen | Kreisfreie Stadt | 213.646 | 77,09 km² | 2.771,4 | OB |
| Euskirchen | Landkreis | 202.609 | 1.248,72 km² | 162,3 | EU |
| Hagen | Kreisfreie Stadt | 190.384 | 160,45 km² | 1.186,6 | HA |
| Hamm | Kreisfreie Stadt | 179.968 | 226,43 km² | 794,8 | HAM |
| Mülheim an der Ruhr | Kreisfreie Stadt | 173.050 | 91,28 km² | 1.895,8 | MH |
| Leverkusen | Kreisfreie Stadt | 168.581 | 78,87 km² | 2.137,5 | LEV |
| Solingen | Kreisfreie Stadt | 165.626 | 89,54 km² | 1.849,7 | SG |
| Herne | Kreisfreie Stadt | 155.851 | 51,42 km² | 3.030,9 | HER |
| Höxter | Landkreis | 139.252 | 1.201,42 km² | 115,9 | HX |
| Olpe | Landkreis | 132.346 | 712,10 km² | 185,9 | OE |
| Bottrop | Kreisfreie Stadt | 118.535 | 100,61 km² | 1.178,2 | BOT |
| Remscheid | Kreisfreie Stadt | 113.828 | 74,52 km² | 1.527,5 | RS |
Welcher Kreis zu einer bestimmten Adresse gehört, beantwortetIn welchem Landkreis bin ich. Alle Kreise auf einer Karte zeigt dieLandkreis-Karte Deutschland.
Welche Postleitzahlen gelten in Nordrhein-Westfalen?
Nordrhein-Westfalen erstreckt sich über die Postleitzahlen-Leitzonen 3, 4, 5, mit insgesamt 865 Postleitzahlen. Postleitzahlgebiete folgen dabei nicht den Landesgrenzen, ein Gebiet kann in ein Nachbarland hineinreichen.
| Leitzone | Postleitzahlen im Land | Orte im Land | Größte Orte dieser Zone |
|---|---|---|---|
| Leitzone 3 | 107 | 72 | Bielefeld, Paderborn, Gütersloh |
| Leitzone 4 | 450 | 158 | Düsseldorf, Dortmund, Essen |
| Leitzone 5 | 308 | 185 | Köln, Bonn, Aachen |
Eine Leitzone umfasst alle Postleitzahlen mit derselben ersten Ziffer. Alle zehn Zonen mit ihren Einwohnern stehen unter PLZ-Leitzonen.
Wie hoch liegt Nordrhein-Westfalen?
Höhenangaben je Bundesland entstehen aus digitalen Geländemodellen, die jedes Land eigenständig veröffentlicht. Höchster Punkt, tiefster Punkt und mittlere Höhe werden ergänzt, sobald die amtlichen Geländemodelle der Länder geprüft sind.
Die Höhe eines einzelnen Punktes lässt sich schon jetzt mit demHöhen-Werkzeug bestimmen. Es nennt zu jedem Ergebnis das verwendete Modell und dessen Rasterweite.
Wie viele Menschen erreichen Düsseldorf in einer Stunde?
Das erreichbare Gebiet um Düsseldorf entsteht aus einer Fahrzeit-Berechnung über das Straßennetz und der Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter. Die Erreichbarkeitswerte für 30, 60 und 90 Minuten werden ergänzt, sobald diese Berechnung für alle Landeshauptstädte gelaufen ist.
Für einen einzelnen Ort lässt sich das sofort berechnen: dieFahrzeit-Karte zeigt das erreichbare Gebiet für jeden beliebigen Startpunkt, bei freier Fahrt und ohne Verkehrslage.
Wie weit ist es von Düsseldorf in andere Landeshauptstädte?
Die Luftlinie von Düsseldorf zu den übrigen Landeshauptstädten, berechnet aus den amtlichen Koordinaten. Die Fahrstrecke steht hier nicht, weil sie eine Routing-Berechnung braucht, die noch nicht vorliegt. Die tatsächliche Straßenentfernung ist typischerweise 15 bis 30 Prozent länger.
| Landeshauptstadt | Bundesland | Luftlinie |
|---|---|---|
| Wiesbaden | Hessen | 163,5 km |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 171,9 km |
| Saarbrücken | Saarland | 221,5 km |
| Hannover | Niedersachsen | 240,3 km |
| Bremen | Bremen | 248,1 km |
| Erfurt | Thüringen | 297,8 km |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 321,7 km |
| Hamburg | Hamburg | 338,4 km |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 349,2 km |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 411,8 km |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 412,4 km |
| Potsdam | Brandenburg | 450,5 km |
| Berlin | Berlin | 476,9 km |
| Dresden | Sachsen | 485,6 km |
| München | Bayern | 486,5 km |
Für eine beliebige Strecke mit Luftlinie, Fahrstrecke und Fahrzeit dient derEntfernungsrechner.
Wo bekomme ich eine Karte von Nordrhein-Westfalen?
Für Nordrhein-Westfalen steht eine stumme Karte zum Ausdrucken als PDF, PNG und SVG bereit, eine einfärbbare Karte für Präsentationen sowie die Kreisgrenzen als GeoJSON zur Weiterverarbeitung.
- Karte einfärben, für eigene Daten auf einer Karte
- Landkreis-Karte Deutschland, mit allen Kreisgrenzen
Alle 120 stummen Karten für Bundesländer, Nachbarstaaten, Kontinente und die Welt stehen unter Stumme Karten.
